Stärkeklassen
Zuerst folgen die Stärkeklssen der Junioren F, die Junioren G folgen unten
Stäkeklassen Junioren F
Junioren F SK1 | Junioren FSK2a | Junioren F SK2b | Junioren F SK3a | Junioren F SK3b |
FC Schmiiten a | FC Bösingen a | FC Taters-Alterswil Rangers b | SC Düdingen c | SC Düdingen e |
FC Tafers-Alterswil United a | FC Plaffeien b | SC Düdingen b | SC Düdingen d | FC Ueberstorf d |
FC Tafers-Alterswil United b | FC Giffers-Tentlingen a | FC Giffers-Tentlingen b | FC Plaffeien c | FC Wünnewil-Flamatt c |
FC Ueberstorf a | FC Plaffeien a | SC Düdingen a | FC Seisa 08 b | FC Wünnewil-Flamatt d |
FC Ueberstorf b | FC Schmitten c | FC Rechthalten-St.Ursen b | FC Seisa 08 c | FC Ueberstorf c |
FC Wünnewil-Flamatt a | FC Schmitten b | FC Rechthalten-St.Ursen a | FC tafers-Alterswil Capitals a | FC Seisa 08 d |
FC Wünnewil-Flamatt b | FC Seisa 08 a | FC Tafers-Alterswil Rangers a | FC Tafers-Alterswil Capitals b | |
FC Bösingen b | FC Tafers-Alterswil Rangers c | FC Plaffeien d |
Stärkeklassen Junioren G
Junioren G a | Junioren G b |
SC Düdingen a | FC Bösingen |
SC Düdingen b | FC Plaffeien a |
FC Giffers-Tentlingen a | FC Schmitten b |
FC Giffers-Tentlingen b | FC Schmitten c |
FC Rechthalten-St.Ursen | FC Seisa 08 |
FC Schmitten a | FC Tafers-Alterswil Rangers a |
FC Tafers-Alterswil United a | FC Tafers-Alterswil Rangers b |
FC Tafers-Alterswil United b | FC Wünnewil-Flamatt a |
FC Ueberstorf a | FC Wünnewil-Flamatt b |
FC Ueberstorf b | FC Wünnewil-Flamatt c |
FC Ueberstorf c | FC Wünnewil-Flamtt d |
FC Ueberstorf d |
Copyright by Pyt-Informatik GmbH & Reko-Sense ( since 2012 )